
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 99.9만 | 9 96.9만 | 10 96.9만 | 11 | 12 | 13 114만 | 14 109만 |
15 99.9만 | 16 96.9만 | 17 96.9만 | 18 | 19 | 20 | 21 114만 |
22 106만 | 23 99.9만 | 24 96.9만 | 25 | 26 | 27 114만 | 28 109만 |
29 99.9만 | 30 89.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 96.9만 | 2 | 3 | 4 | 5 114만 | ||
6 99.9만 | 7 96.9만 | 8 89.9만 | 9 | 10 | 11 | 12 109만 |
13 99.9만 | 14 94.9만 | 15 89.9만 | 16 | 17 | 18 | 19 109만 |
20 99.9만 | 21 96.9만 | 22 104만 | 23 109만 | 24 | 25 124만 | 26 121만 |
27 114만 | 28 | 29 114만 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 11월 08일 (일) ~ 2026년 11월 11일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 11월 08일 (일)
→
(후쿠오카) 2026년 11월 08일 (일)
LJ503총 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 11월 11일 (수)
→
(김해(부산)) 2026년 11월 11일 (수)
LJ514총 1시간 0분 소요직항 |














