
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 99.9만 | 2 111만 | 3 133만 | 4 126만 | 5 114만 | ||
6 99.9만 | 7 99.9만 | 8 97.9만 | 9 109만 | 10 133만 | 11 129만 | 12 114만 |
13 99.9만 | 14 99.9만 | 15 97.9만 | 16 109만 | 17 131만 | 18 126만 | 19 114만 |
20 99.9만 | 21 102만 | 22 106만 | 23 129만 | 24 154만 | 25 146만 | 26 141만 |
27 134만 | 28 134만 | 29 134만 | 30 159만 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 141만 | 2 124만 | |||||
3 109만 | 4 99.9만 | 5 111만 | 6 114만 | 7 134만 | 8 134만 | 9 124만 |
10 111만 | 11 109만 | 12 | 13 116만 | 14 134만 | 15 124만 | 16 116만 |
17 104만 | 18 104만 | 19 106만 | 20 119만 | 21 139만 | 22 126만 | 23 |
24 99.9만 | 25 102만 | 26 102만 | 27 114만 | 28 129만 | 29 116만 | 30 109만 |
31 106만 |
| 여행기간 | 2026년 12월 01일 (화) ~ 2026년 12월 04일 (금) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 12월 01일 (화)
→
(마츠야마) 2026년 12월 01일 (화)
BX703총 1시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(마츠야마) 2026년 12월 04일 (금)
→
(김해(부산)) 2026년 12월 04일 (금)
BX704총 1시간 10분 소요직항 |





