
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 119만 | 3 | 4 119만 | 5 | 6 | 7 |
8 114만 | 9 114만 | 10 114만 | 11 | 12 | 13 | 14 134만 |
15 124만 | 16 119만 | 17 114만 | 18 119만 | 19 139만 | 20 | 21 139만 |
22 | 23 | 24 109만 | 25 119만 | 26 134만 | 27 139만 | 28 |
29 114만 | 30 104만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 104만 | 2 109만 | 3 129만 | 4 129만 | 5 124만 | ||
6 119만 | 7 99.9만 | 8 99.9만 | 9 104만 | 10 124만 | 11 124만 | 12 124만 |
13 111만 | 14 99.9만 | 15 | 16 102만 | 17 124만 | 18 129만 | 19 124만 |
20 111만 | 21 107만 | 22 119만 | 23 124만 | 24 144만 | 25 154만 | 26 144만 |
27 129만 | 28 129만 | 29 139만 | 30 149만 | 31 169만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 02일 (월) ~ 2026년 11월 05일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 02일 (월)
→
(마츠야마) 2026년 11월 02일 (월)
7C1721총 1시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(마츠야마) 2026년 11월 05일 (목)
→
(인천) 2026년 11월 05일 (목)
7C1722총 1시간 45분 소요직항 |









