
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 99.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 84.9만 | 2 79.9만 | 3 76.9만 | 4 84.9만 | 5 89.9만 | 6 116만 | 7 104만 |
8 84.9만 | 9 | 10 74.9만 | 11 79.9만 | 12 94.9만 | 13 119만 | 14 94.9만 |
15 79.9만 | 16 74.9만 | 17 79.9만 | 18 76.9만 | 19 94.9만 | 20 109만 | 21 |
22 | 23 77.9만 | 24 69.9만 | 25 74.9만 | 26 82.9만 | 27 106만 | 28 92.9만 |
29 74.9만 | 30 114만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 31일 (토) ~ 2026년 11월 02일 (월) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 10월 31일 (토)
→
(마츠야마) 2026년 10월 31일 (토)
BX134총 1시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(마츠야마) 2026년 11월 02일 (월)
→
(김해(부산)) 2026년 11월 02일 (월)
BX133총 1시간 20분 소요직항 |





