
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 89.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 86.9만 | 2 83.9만 | 3 79.9만 | 4 94.9만 | 5 114만 | 6 99.9만 | 7 94.9만 |
8 82.9만 | 9 79.9만 | 10 79.9만 | 11 99.9만 | 12 114만 | 13 | 14 91.9만 |
15 82.9만 | 16 79.9만 | 17 79.9만 | 18 91.9만 | 19 114만 | 20 101만 | 21 94.9만 |
22 82.9만 | 23 79.9만 | 24 82.9만 | 25 94.9만 | 26 109만 | 27 99.9만 | 28 |
29 | 30 78.4만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 31일 (토) ~ 2026년 11월 03일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 31일 (토)
→
(기타큐슈) 2026년 10월 31일 (토)
LJ349총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(기타큐슈) 2026년 11월 03일 (화)
→
(인천) 2026년 11월 03일 (화)
LJ350총 1시간 25분 소요직항 |








