
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 96.4만 | 27 94.9만 | 28 107만 | 29 129만 | 30 126만 | 31 126만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 109만 | 2 107만 | 3 99.9만 | 4 109만 | 5 136만 | 6 129만 | 7 126만 |
8 99.9만 | 9 99.9만 | 10 99.9만 | 11 119만 | 12 136만 | 13 129만 | 14 122만 |
15 99.9만 | 16 97.9만 | 17 99.9만 | 18 114만 | 19 136만 | 20 144만 | 21 134만 |
22 104만 | 23 99.9만 | 24 97.9만 | 25 104만 | 26 126만 | 27 119만 | 28 114만 |
29 94.9만 | 30 93.9만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 26일 (월) ~ 2026년 10월 29일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 26일 (월)
→
(기타큐슈) 2026년 10월 26일 (월)
LJ349총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(기타큐슈) 2026년 10월 29일 (목)
→
(인천) 2026년 10월 29일 (목)
LJ350총 1시간 25분 소요직항 |









