
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 99.9만 | 26 |
27 79.9만 | 28 | 29 81.9만 | 30 86.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 111만 | 2 | 3 119만 | ||||
4 99.9만 | 5 88.9만 | 6 86.9만 | 7 99.9만 | 8 | 9 119만 | 10 99.9만 |
11 89.9만 | 12 81.9만 | 13 89.9만 | 14 99.9만 | 15 111만 | 16 111만 | 17 99.9만 |
18 84.9만 | 19 89.9만 | 20 81.9만 | 21 94.9만 | 22 108만 | 23 99.9만 | 24 94.9만 |
25 86.9만 | 26 | 27 84.9만 | 28 94.9만 | 29 104만 | 30 99.9만 | 31 99.9만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 25일 (금) ~ 2026년 09월 28일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 25일 (금)
→
(기타큐슈) 2026년 09월 25일 (금)
LJ349총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(기타큐슈) 2026년 09월 28일 (월)
→
(인천) 2026년 09월 28일 (월)
LJ350총 1시간 25분 소요직항 |








