
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 82.9만 | 17 94.9만 | 18 | 19 96.9만 |
20 92.9만 | 21 92.9만 | 22 109만 | 23 | 24 | 25 124만 | 26 109만 |
27 96.9만 | 28 83.9만 | 29 82.9만 | 30 88.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 114만 | 2 159만 | 3 144만 | ||||
4 92.9만 | 5 96.9만 | 6 96.9만 | 7 83.9만 | 8 | 9 149만 | 10 119만 |
11 | 12 89.9만 | 13 82.9만 | 14 94.9만 | 15 112만 | 16 118만 | 17 118만 |
18 102만 | 19 94.9만 | 20 82.9만 | 21 94.9만 | 22 97.9만 | 23 118만 | 24 118만 |
25 94.9만 | 26 88.9만 | 27 82.9만 | 28 84.9만 | 29 104만 | 30 112만 | 31 112만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 16일 (수) ~ 2026년 09월 19일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 16일 (수)
→
(타카마츠) 2026년 09월 16일 (수)
RS741총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(타카마츠) 2026년 09월 19일 (토)
→
(인천) 2026년 09월 19일 (토)
RS742총 1시간 40분 소요직항 |















