
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 104만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 99.9만 | 2 89.9만 | 3 89.9만 | 4 84.9만 | 5 99.9만 | 6 114만 | 7 114만 |
8 102만 | 9 92.9만 | 10 84.9만 | 11 94.9만 | 12 109만 | 13 116만 | 14 116만 |
15 102만 | 16 84.9만 | 17 84.9만 | 18 94.9만 | 19 109만 | 20 116만 | 21 |
22 109만 | 23 99.9만 | 24 94.9만 | 25 84.9만 | 26 109만 | 27 119만 | 28 119만 |
29 102만 | 30 94.9만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 31일 (토) ~ 2026년 11월 03일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 31일 (토)
→
(타카마츠) 2026년 10월 31일 (토)
RS741총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(타카마츠) 2026년 11월 03일 (화)
→
(인천) 2026년 11월 03일 (화)
RS742총 1시간 40분 소요직항 |















