
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 144만 | 3 154만 | ||||
4 | 5 96.9만 | 6 89.9만 | 7 93.9만 | 8 174만 | 9 174만 | 10 |
11 | 12 | 13 94.9만 | 14 101만 | 15 | 16 122만 | 17 |
18 | 19 | 20 94.9만 | 21 | 22 | 23 118만 | 24 |
25 | 26 | 27 94.9만 | 28 | 29 | 30 118만 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 98.9만 | 5 | 6 119만 | 7 |
8 | 9 114만 | 10 98.9만 | 11 | 12 | 13 119만 | 14 |
15 | 16 104만 | 17 98.9만 | 18 | 19 | 20 119만 | 21 |
22 | 23 | 24 104만 | 25 98.9만 | 26 | 27 116만 | 28 |
29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 10월 02일 (금) ~ 2026년 10월 04일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 02일 (금)
→
(타카마츠) 2026년 10월 02일 (금)
RS741총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(타카마츠) 2026년 10월 04일 (일)
→
(인천) 2026년 10월 04일 (일)
LJ360총 1시간 40분 소요직항 |
















