
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 86.9만 | 18 86.9만 | 19 96.9만 | 20 | 21 106만 | 22 |
23 | 24 | 25 96.9만 | 26 101만 | 27 | 28 99.9만 | 29 96.9만 |
30 84.9만 | 31 86.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 86.9만 | 2 96.9만 | 3 104만 | 4 104만 | 5 96.9만 | ||
6 88.9만 | 7 86.9만 | 8 84.9만 | 9 94.9만 | 10 | 11 | 12 99.9만 |
13 | 14 88.9만 | 15 86.9만 | 16 99.9만 | 17 124만 | 18 | 19 |
20 | 21 119만 | 22 112만 | 23 136만 | 24 | 25 139만 | 26 |
27 94.9만 | 28 91.9만 | 29 86.9만 | 30 99.9만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 17일 (월) ~ 2026년 08월 20일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 17일 (월)
→
(기타큐슈) 2026년 08월 17일 (월)
LJ349총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(기타큐슈) 2026년 08월 20일 (목)
→
(인천) 2026년 08월 20일 (목)
LJ350총 1시간 25분 소요직항 |
















