
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 107만 | 22 104만 |
23 | 24 83.9만 | 25 83.9만 | 26 84.9만 | 27 99.4만 | 28 99.4만 | 29 99.4만 |
30 88.9만 | 31 83.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 89.9만 | 2 89.9만 | 3 104만 | 4 104만 | 5 104만 | ||
6 94.9만 | 7 88.9만 | 8 89.9만 | 9 89.9만 | 10 104만 | 11 107만 | 12 107만 |
13 94.9만 | 14 88.9만 | 15 89.9만 | 16 89.9만 | 17 118만 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 104만 | 23 | 24 | 25 129만 | 26 107만 |
27 91.9만 | 28 89.9만 | 29 89.9만 | 30 89.9만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 21일 (금) ~ 2026년 08월 24일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 08월 21일 (금)
→
(후쿠오카) 2026년 08월 21일 (금)
LJ291총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 08월 24일 (월)
→
(김해(부산)) 2026년 08월 24일 (월)
LJ292총 1시간 0분 소요직항 |










