
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 88.9만 | 17 69.9만 | 18 71.9만 | 19 71.9만 | 20 84.9만 | 21 84.9만 | 22 84.9만 |
23 77.9만 | 24 71.9만 | 25 69.9만 | 26 71.9만 | 27 84.9만 | 28 84.9만 | 29 84.9만 |
30 77.9만 | 31 72.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 69.9만 | 2 72.9만 | 3 88.9만 | 4 89.9만 | 5 89.9만 | ||
6 | 7 76.9만 | 8 76.9만 | 9 74.9만 | 10 88.9만 | 11 89.9만 | 12 89.9만 |
13 79.4만 | 14 74.9만 | 15 76.9만 | 16 77.9만 | 17 88.9만 | 18 86.9만 | 19 86.9만 |
20 84.9만 | 21 84.9만 | 22 88.9만 | 23 109만 | 24 129만 | 25 109만 | 26 89.9만 |
27 | 28 77.9만 | 29 79.4만 | 30 79.4만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 16일 (일) ~ 2026년 08월 19일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 08월 16일 (일)
→
(후쿠오카) 2026년 08월 16일 (일)
LJ291총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(김해(부산)) 2026년 08월 19일 (수)
→
(후쿠오카) 2026년 08월 19일 (수)
LJ294총 55분 소요직항 |









