
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 209만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 204만 | ||||||
2 | 3 184만 | 4 179만 | 5 189만 | 6 191만 | 7 199만 | 8 189만 |
9 | 10 169만 | 11 159만 | 12 174만 | 13 | 14 | 15 |
16 156만 | 17 149만 | 18 152만 | 19 159만 | 20 189만 | 21 | 22 |
23 166만 | 24 156만 | 25 | 26 159만 | 27 194만 | 28 | 29 |
30 149만 | 31 136만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 31일 (금) ~ 2026년 08월 03일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 31일 (금)
→
(삿포로/치토세) 2026년 07월 31일 (금)
7C1503총 2시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 08월 03일 (월)
→
(인천) 2026년 08월 03일 (월)
7C1504총 3시간 10분 소요직항 |













