
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 68.9만 | 5 68.9만 | 6 77.9만 | 7 82.9만 | 8 89.9만 |
9 | 10 | 11 | 12 66.9만 | 13 82.9만 | 14 99.9만 | 15 99.9만 |
16 | 17 66.9만 | 18 66.9만 | 19 66.9만 | 20 74.9만 | 21 87.9만 | 22 87.9만 |
23 | 24 68.9만 | 25 66.9만 | 26 66.9만 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 68.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 66.9만 | 29 66.9만 | 30 66.9만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 04일 (화) ~ 2026년 08월 06일 (목) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 04일 (화)
→
(타카마츠) 2026년 08월 04일 (화)
RS741총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(타카마츠) 2026년 08월 06일 (목)
→
(인천) 2026년 08월 06일 (목)
RS742총 1시간 40분 소요직항 |















