
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 76.9만 | 5 77.9만 | 6 89.9만 | 7 89.9만 | 8 94.9만 |
9 89.9만 | 10 87.9만 | 11 92.9만 | 12 76.9만 | 13 94.9만 | 14 114만 | 15 104만 |
16 | 17 74.9만 | 18 74.9만 | 19 76.9만 | 20 | 21 89.9만 | 22 89.9만 |
23 79.9만 | 24 74.9만 | 25 74.9만 | 26 76.9만 | 27 84.9만 | 28 89.9만 | 29 89.9만 |
30 79.9만 | 31 74.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 79.9만 | 2 79.9만 | 3 89.9만 | 4 92.9만 | 5 92.9만 | ||
6 84.9만 | 7 79.9만 | 8 79.9만 | 9 79.9만 | 10 89.9만 | 11 92.9만 | 12 92.9만 |
13 84.9만 | 14 79.9만 | 15 79.9만 | 16 79.9만 | 17 89.9만 | 18 92.9만 | 19 99.9만 |
20 | 21 94.9만 | 22 94.9만 | 23 133만 | 24 133만 | 25 139만 | 26 99.9만 |
27 84.9만 | 28 77.9만 | 29 77.9만 | 30 77.9만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 04일 (화) ~ 2026년 08월 07일 (금) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 04일 (화)
→
(타카마츠) 2026년 08월 04일 (화)
RS741총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(타카마츠) 2026년 08월 07일 (금)
→
(인천) 2026년 08월 07일 (금)
RS742총 1시간 40분 소요직항 |















