
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 79.9만 | 5 79.9만 | 6 79.9만 | 7 79.9만 | 8 79.9만 |
9 79.9만 | 10 79.9만 | 11 79.9만 | 12 79.9만 | 13 79.9만 | 14 79.9만 | 15 79.9만 |
16 79.9만 | 17 79.9만 | 18 79.9만 | 19 79.9만 | 20 79.9만 | 21 79.9만 | 22 79.9만 |
23 79.9만 | 24 79.9만 | 25 79.9만 | 26 79.9만 | 27 79.9만 | 28 79.9만 | 29 79.9만 |
30 79.9만 | 31 79.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 79.9만 | 2 79.9만 | 3 79.9만 | 4 79.9만 | 5 | ||
6 79.9만 | 7 79.9만 | 8 79.9만 | 9 79.9만 | 10 79.9만 | 11 79.9만 | 12 79.9만 |
13 79.9만 | 14 79.9만 | 15 79.9만 | 16 79.9만 | 17 79.9만 | 18 79.9만 | 19 79.9만 |
20 79.9만 | 21 79.9만 | 22 79.9만 | 23 79.9만 | 24 79.9만 | 25 79.9만 | 26 79.9만 |
27 79.9만 | 28 79.9만 | 29 79.9만 | 30 79.9만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 04일 (화) ~ 2026년 08월 07일 (금) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 04일 (화)
→
(타카마츠) 2026년 08월 04일 (화)
RS741총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(타카마츠) 2026년 08월 07일 (금)
→
(인천) 2026년 08월 07일 (금)
RS742총 1시간 40분 소요직항 |