
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 124만 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 149만 | 24 159만 | 25 154만 | 26 119만 |
27 104만 | 28 99.9만 | 29 99.9만 | 30 119만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 124만 | 2 | 3 | ||||
4 114만 | 5 119만 | 6 114만 | 7 | 8 | 9 159만 | 10 136만 |
11 119만 | 12 114만 | 13 139만 | 14 119만 | 15 136만 | 16 | 17 127만 |
18 114만 | 19 109만 | 20 109만 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 16일 (수) ~ 2026년 09월 19일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 09월 16일 (수)
→
(마츠야마) 2026년 09월 16일 (수)
BX134총 1시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(마츠야마) 2026년 09월 19일 (토)
→
(김해(부산)) 2026년 09월 19일 (토)
BX133총 1시간 20분 소요직항 |




