
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 89.9만 | 17 114만 | 18 | 19 |
20 | 21 119만 | 22 101만 | 23 | 24 | 25 129만 | 26 109만 |
27 94.9만 | 28 89.9만 | 29 89.9만 | 30 89.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 119만 | 2 139만 | 3 144만 | ||||
4 109만 | 5 104만 | 6 104만 | 7 104만 | 8 149만 | 9 | 10 164만 |
11 114만 | 12 96.9만 | 13 92.9만 | 14 94.9만 | 15 | 16 114만 | 17 114만 |
18 99.9만 | 19 92.9만 | 20 92.9만 | 21 94.9만 | 22 | 23 114만 | 24 114만 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 16일 (수) ~ 2026년 09월 19일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 09월 16일 (수)
→
(후쿠오카) 2026년 09월 16일 (수)
LJ291총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 09월 19일 (토)
→
(김해(부산)) 2026년 09월 19일 (토)
LJ292총 55분 소요직항 |













