
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 84.9만 | 17 94.9만 | 18 94.9만 | 19 89.9만 |
20 89.9만 | 21 89.9만 | 22 99.9만 | 23 | 24 | 25 119만 | 26 94.9만 |
27 82.9만 | 28 79.9만 | 29 79.9만 | 30 89.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 109만 | 2 129만 | 3 122만 | ||||
4 104만 | 5 89.9만 | 6 92.9만 | 7 109만 | 8 122만 | 9 129만 | 10 92.9만 |
11 86.9만 | 12 92.9만 | 13 86.9만 | 14 92.9만 | 15 109만 | 16 104만 | 17 94.9만 |
18 84.9만 | 19 84.9만 | 20 84.9만 | 21 92.9만 | 22 101만 | 23 96.9만 | 24 92.9만 |
25 83.9만 | 26 83.9만 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 16일 (수) ~ 2026년 09월 19일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 16일 (수)
→
(기타큐슈) 2026년 09월 16일 (수)
LJ349총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(기타큐슈) 2026년 09월 19일 (토)
→
(인천) 2026년 09월 19일 (토)
LJ350총 1시간 25분 소요직항 |








