
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 99.9만 | 17 119만 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 119만 | 23 134만 | 24 | 25 139만 | 26 114만 |
27 92.9만 | 28 89.9만 | 29 89.9만 | 30 104만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 126만 | 2 144만 | 3 139만 | ||||
4 114만 | 5 104만 | 6 104만 | 7 126만 | 8 149만 | 9 164만 | 10 139만 |
11 114만 | 12 104만 | 13 101만 | 14 109만 | 15 129만 | 16 124만 | 17 119만 |
18 99.9만 | 19 99.9만 | 20 99.9만 | 21 109만 | 22 122만 | 23 119만 | 24 114만 |
25 99.9만 | 26 99.9만 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 16일 (수) ~ 2026년 09월 19일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 16일 (수)
→
(기타큐슈) 2026년 09월 16일 (수)
LJ349총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(기타큐슈) 2026년 09월 19일 (토)
→
(인천) 2026년 09월 19일 (토)
LJ350총 1시간 25분 소요직항 |














