
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 79.9만 | 17 89.9만 | 18 92.9만 | 19 99.9만 |
20 94.9만 | 21 94.9만 | 22 89.9만 | 23 133만 | 24 133만 | 25 139만 | 26 99.9만 |
27 84.9만 | 28 77.9만 | 29 77.9만 | 30 77.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 99.9만 | 2 139만 | 3 139만 | ||||
4 99.9만 | 5 89.9만 | 6 89.9만 | 7 89.9만 | 8 129만 | 9 144만 | 10 109만 |
11 92.9만 | 12 84.9만 | 13 84.9만 | 14 84.9만 | 15 95.4만 | 16 99.9만 | 17 99.9만 |
18 | 19 | 20 84.9만 | 21 84.9만 | 22 95.4만 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 16일 (수) ~ 2026년 09월 19일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 16일 (수)
→
(타카마츠) 2026년 09월 16일 (수)
RS741총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(타카마츠) 2026년 09월 19일 (토)
→
(인천) 2026년 09월 19일 (토)
RS742총 1시간 40분 소요직항 |















