
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 77.9만 | 31 89.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 94.9만 | ||||||
2 94.9만 | 3 72.9만 | 4 68.9만 | 5 68.9만 | 6 77.9만 | 7 82.9만 | 8 89.9만 |
9 | 10 | 11 | 12 66.9만 | 13 82.9만 | 14 99.9만 | 15 99.9만 |
16 | 17 66.9만 | 18 66.9만 | 19 66.9만 | 20 74.9만 | 21 87.9만 | 22 87.9만 |
23 | 24 68.9만 | 25 66.9만 | 26 66.9만 | 27 72.9만 | 28 | 29 |
30 | 31 68.9만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 30일 (목) ~ 2026년 08월 01일 (토) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 30일 (목)
→
(타카마츠) 2026년 07월 30일 (목)
RS741총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(타카마츠) 2026년 08월 01일 (토)
→
(인천) 2026년 08월 01일 (토)
RS742총 1시간 40분 소요직항 |















