
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 92.9만 | 17 104만 | 18 111만 | 19 114만 |
20 109만 | 21 109만 | 22 | 23 | 24 149만 | 25 149만 | 26 119만 |
27 94.9만 | 28 87.9만 | 29 89.9만 | 30 92.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 114만 | 2 154만 | 3 | ||||
4 109만 | 5 99.9만 | 6 99.9만 | 7 104만 | 8 149만 | 9 154만 | 10 129만 |
11 109만 | 12 99.9만 | 13 94.9만 | 14 94.9만 | 15 109만 | 16 114만 | 17 114만 |
18 104만 | 19 97.9만 | 20 97.9만 | 21 99.9만 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 16일 (수) ~ 2026년 09월 19일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 16일 (수)
→
(타카마츠) 2026년 09월 16일 (수)
RS741총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(타카마츠) 2026년 09월 19일 (토)
→
(인천) 2026년 09월 19일 (토)
RS742총 1시간 40분 소요직항 |
















