
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 79.9만 | 17 89.9만 | 18 89.9만 | 19 89.9만 |
20 89.9만 | 21 89.9만 | 22 86.9만 | 23 111만 | 24 122만 | 25 116만 | 26 99.9만 |
27 84.9만 | 28 79.9만 | 29 79.9만 | 30 84.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 104만 | 2 119만 | 3 119만 | ||||
4 104만 | 5 92.9만 | 6 92.9만 | 7 92.9만 | 8 114만 | 9 119만 | 10 104만 |
11 92.9만 | 12 86.9만 | 13 83.9만 | 14 83.9만 | 15 94.9만 | 16 94.9만 | 17 94.9만 |
18 86.9만 | 19 83.9만 | 20 83.9만 | 21 83.9만 | 22 96.9만 | 23 94.9만 | 24 94.9만 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 16일 (수) ~ 2026년 09월 19일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 09월 16일 (수)
→
(후쿠오카) 2026년 09월 16일 (수)
LJ291총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 09월 19일 (토)
→
(김해(부산)) 2026년 09월 19일 (토)
LJ292총 55분 소요직항 |








