
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 94.9만 | 17 94.9만 | 18 94.9만 | 19 92.9만 |
20 89.9만 | 21 89.9만 | 22 99.9만 | 23 117만 | 24 122만 | 25 122만 | 26 92.9만 |
27 79.9만 | 28 77.9만 | 29 77.9만 | 30 89.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 109만 | 2 124만 | 3 122만 | ||||
4 102만 | 5 88.9만 | 6 92.9만 | 7 106만 | 8 | 9 122만 | 10 89.9만 |
11 86.9만 | 12 89.9만 | 13 84.9만 | 14 92.9만 | 15 109만 | 16 99.9만 | 17 92.9만 |
18 117만 | 19 84.9만 | 20 84.9만 | 21 92.9만 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 16일 (수) ~ 2026년 09월 19일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 16일 (수)
→
(기타큐슈) 2026년 09월 16일 (수)
LJ349총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(기타큐슈) 2026년 09월 19일 (토)
→
(인천) 2026년 09월 19일 (토)
LJ350총 1시간 25분 소요직항 |








