
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 47.9만 | 31 61.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 51.9만 | ||||||
2 39.4만 | 3 38.4만 | 4 38.4만 | 5 38.4만 | 6 47.9만 | 7 59.9만 | 8 49.9만 |
9 47.9만 | 10 42.9만 | 11 39.4만 | 12 39.4만 | 13 51.9만 | 14 61.9만 | 15 49.9만 |
16 39.4만 | 17 36.4만 | 18 36.4만 | 19 36.4만 | 20 47.9만 | 21 59.9만 | 22 49.9만 |
23 39.4만 | 24 36.4만 | 25 36.4만 | 26 36.4만 | 27 47.9만 | 28 59.9만 | 29 49.9만 |
30 39.4만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 07월 30일 (목) ~ 2026년 08월 01일 (토) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 30일 (목)
→
(타카마츠) 2026년 07월 30일 (목)
RS741총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(타카마츠) 2026년 08월 01일 (토)
→
(인천) 2026년 08월 01일 (토)
RS742총 1시간 40분 소요직항 |
















