
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 47.9만 | 31 57.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 64.9만 | ||||||
2 56.9만 | 3 47.9만 | 4 47.9만 | 5 47.9만 | 6 49.9만 | 7 61.9만 | 8 64.9만 |
9 56.9만 | 10 56.9만 | 11 58.9만 | 12 58.9만 | 13 58.9만 | 14 61.9만 | 15 62.9만 |
16 54.9만 | 17 45.9만 | 18 45.9만 | 19 45.9만 | 20 48.9만 | 21 59.9만 | 22 64.9만 |
23 54.9만 | 24 45.9만 | 25 45.9만 | 26 45.9만 | 27 48.9만 | 28 56.9만 | 29 62.9만 |
30 54.9만 | 31 45.9만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 30일 (목) ~ 2026년 08월 01일 (토) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 30일 (목)
→
(마츠야마) 2026년 07월 30일 (목)
7C1701총 1시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(마츠야마) 2026년 08월 01일 (토)
→
(인천) 2026년 08월 01일 (토)
7C1702총 1시간 40분 소요직항 |



