
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 116만 | 4 | |||
5 | 6 112만 | 7 | 8 | 9 | 10 118만 | 11 |
12 | 13 112만 | 14 | 15 | 16 | 17 134만 | 18 |
19 | 20 114만 | 21 | 22 | 23 | 24 139만 | 25 |
26 | 27 121만 | 28 | 29 | 30 | 31 134만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 129만 | 4 | 5 | 6 | 7 134만 | 8 |
9 | 10 139만 | 11 | 12 | 13 | 14 144만 | 15 |
16 | 17 126만 | 18 | 19 | 20 | 21 129만 | 22 |
23 | 24 116만 | 25 | 26 | 27 | 28 124만 | 29 |
30 | 31 116만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 03일 (금) ~ 2026년 07월 06일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 07월 03일 (금)
→
(시즈오카) 2026년 07월 03일 (금)
BX1645총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(시즈오카) 2026년 07월 06일 (월)
→
(김해(부산)) 2026년 07월 06일 (월)
BX1635총 2시간 10분 소요직항 |


