
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 99.9만 | 25 109만 | 26 109만 | 27 109만 |
28 | 29 92.9만 | 30 94.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 99.9만 | 2 109만 | 3 116만 | 4 109만 | |||
5 101만 | 6 99.9만 | 7 94.9만 | 8 99.9만 | 9 114만 | 10 116만 | 11 109만 |
12 | 13 92.9만 | 14 104만 | 15 119만 | 16 144만 | 17 149만 | 18 129만 |
19 | 20 99.9만 | 21 99.9만 | 22 129만 | 23 129만 | 24 129만 | 25 |
26 133만 | 27 109만 | 28 111만 | 29 129만 | 30 133만 | 31 136만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 24일 (수) ~ 2026년 06월 27일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 24일 (수)
→
(구마모토) 2026년 06월 24일 (수)
TW287총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(구마모토) 2026년 06월 27일 (토)
→
(인천) 2026년 06월 27일 (토)
TW288총 1시간 35분 소요직항 |









