
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 89.9만 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 89.9만 | 30 87.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 98.9만 | 2 | 3 | 4 | |||
5 96.9만 | 6 92.9만 | 7 89.9만 | 8 98.9만 | 9 | 10 | 11 |
12 96.9만 | 13 92.9만 | 14 104만 | 15 111만 | 16 | 17 121만 | 18 109만 |
19 | 20 | 21 97.9만 | 22 106만 | 23 | 24 | 25 109만 |
26 | 27 102만 | 28 106만 | 29 116만 | 30 | 31 114만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 23일 (화) ~ 2026년 06월 27일 (토) 4박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 23일 (화)
→
(후쿠오카) 2026년 06월 23일 (화)
LJ291총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 06월 27일 (토)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 27일 (토)
LJ292총 55분 소요직항 |













