
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 87.9만 | 23 92.9만 | 24 | 25 103만 | 26 | 27 92.9만 |
28 | 29 89.9만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 106만 | 2 | 3 | 4 94.9만 | |||
5 | 6 89.9만 | 7 | 8 108만 | 9 | 10 | 11 94.9만 |
12 89.9만 | 13 89.9만 | 14 | 15 121만 | 16 116만 | 17 | 18 99.9만 |
19 96.9만 | 20 94.9만 | 21 96.9만 | 22 111만 | 23 111만 | 24 111만 | 25 |
26 104만 | 27 99.9만 | 28 112만 | 29 121만 | 30 116만 | 31 119만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 22일 (월) ~ 2026년 06월 26일 (금) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 22일 (월)
→
(기타큐슈) 2026년 06월 22일 (월)
LJ349총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(기타큐슈) 2026년 06월 26일 (금)
→
(인천) 2026년 06월 26일 (금)
LJ350총 1시간 25분 소요직항 |













