
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 104만 | 3 104만 | 4 104만 | 5 99.9만 | 6 107만 | 7 107만 | 8 104만 |
9 99.9만 | 10 94.9만 | 11 99.9만 | 12 107만 | 13 122만 | 14 126만 | 15 104만 |
16 89.9만 | 17 89.9만 | 18 84.9만 | 19 84.9만 | 20 101만 | 21 101만 | 22 92.9만 |
23 86.9만 | 24 82.9만 | 25 82.9만 | 26 84.9만 | 27 99.9만 | 28 96.9만 | 29 86.9만 |
30 82.9만 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 84.9만 | 2 86.9만 | 3 107만 | 4 101만 | 5 101만 | ||
6 86.9만 | 7 84.9만 | 8 84.9만 | 9 86.9만 | 10 109만 | 11 102만 | 12 94.9만 |
13 | 14 84.9만 | 15 89.9만 | 16 | 17 104만 | 18 119만 | 19 119만 |
20 116만 | 21 99.9만 | 22 109만 | 23 | 24 | 25 124만 | 26 94.9만 |
27 86.9만 | 28 84.9만 | 29 84.9만 | 30 92.9만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 02일 (일) ~ 2026년 08월 05일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 08월 02일 (일)
→
(마츠야마) 2026년 08월 02일 (일)
BX134총 1시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(마츠야마) 2026년 08월 05일 (수)
→
(김해(부산)) 2026년 08월 05일 (수)
BX133총 1시간 20분 소요직항 |


