
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 104만 | 18 119만 | 19 119만 |
20 116만 | 21 99.9만 | 22 109만 | 23 | 24 | 25 124만 | 26 94.9만 |
27 86.9만 | 28 84.9만 | 29 84.9만 | 30 92.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 116만 | 2 | 3 122만 | ||||
4 99.9만 | 5 92.9만 | 6 92.9만 | 7 104만 | 8 | 9 129만 | 10 104만 |
11 95.4만 | 12 95.4만 | 13 89.9만 | 14 92.9만 | 15 119만 | 16 114만 | 17 99.9만 |
18 95.4만 | 19 89.9만 | 20 89.9만 | 21 95.4만 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 17일 (목) ~ 2026년 09월 20일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 09월 17일 (목)
→
(마츠야마) 2026년 09월 17일 (목)
BX134총 1시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(마츠야마) 2026년 09월 20일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 09월 20일 (일)
BX133총 1시간 20분 소요직항 |


