
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 107만 | 19 98.9만 | 20 94.9만 |
21 82.9만 | 22 89.9만 | 23 89.9만 | 24 82.9만 | 25 96.9만 | 26 | 27 |
28 79.9만 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 79.9만 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 79.9만 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 79.9만 | 20 | 21 | 22 86.9만 | 23 | 24 99.4만 | 25 92.9만 |
26 94.9만 | 27 89.9만 | 28 92.9만 | 29 92.9만 | 30 104만 | 31 107만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 18일 (목) ~ 2026년 06월 21일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 18일 (목)
→
(마츠야마) 2026년 06월 18일 (목)
BX134총 1시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(마츠야마) 2026년 06월 21일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 21일 (일)
BX133총 1시간 20분 소요직항 |


