
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 94.9만 | 3 96.9만 | 4 98.9만 | 5 109만 | 6 111만 | 7 116만 | 8 109만 |
9 106만 | 10 99.9만 | 11 109만 | 12 114만 | 13 119만 | 14 129만 | 15 124만 |
16 109만 | 17 94.9만 | 18 89.9만 | 19 96.9만 | 20 96.9만 | 21 111만 | 22 111만 |
23 | 24 94.9만 | 25 94.9만 | 26 92.9만 | 27 99.9만 | 28 104만 | 29 109만 |
30 89.9만 | 31 92.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 94.9만 | 2 92.9만 | 3 106만 | 4 106만 | 5 109만 | ||
6 99.9만 | 7 92.9만 | 8 92.9만 | 9 99.9만 | 10 106만 | 11 109만 | 12 114만 |
13 99.9만 | 14 89.9만 | 15 96.9만 | 16 104만 | 17 114만 | 18 129만 | 19 129만 |
20 | 21 129만 | 22 124만 | 23 129만 | 24 134만 | 25 134만 | 26 114만 |
27 92.9만 | 28 94.9만 | 29 89.9만 | 30 94.9만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 02일 (일) ~ 2026년 08월 05일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 02일 (일)
→
(마츠야마) 2026년 08월 02일 (일)
7C1701총 1시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(마츠야마) 2026년 08월 05일 (수)
→
(인천) 2026년 08월 05일 (수)
7C1702총 1시간 40분 소요직항 |



