
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 79.9만 | 19 | 20 |
21 77.9만 | 22 79.9만 | 23 74.9만 | 24 74.9만 | 25 | 26 | 27 |
28 76.9만 | 29 | 30 74.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 81.9만 | 3 88.9만 | 4 | |||
5 79.9만 | 6 | 7 | 8 77.9만 | 9 87.9만 | 10 | 11 |
12 74.9만 | 13 | 14 74.9만 | 15 81.9만 | 16 106만 | 17 129만 | 18 114만 |
19 94.9만 | 20 | 21 88.9만 | 22 88.9만 | 23 109만 | 24 96.9만 | 25 109만 |
26 92.9만 | 27 101만 | 28 96.9만 | 29 101만 | 30 103만 | 31 116만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 18일 (목) ~ 2026년 06월 21일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 18일 (목)
→
(마츠야마) 2026년 06월 18일 (목)
7C1701총 1시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(마츠야마) 2026년 06월 21일 (일)
→
(인천) 2026년 06월 21일 (일)
7C1702총 1시간 40분 소요직항 |



