
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 67.9만 | 17 69.9만 | 18 79.9만 | 19 87.9만 | 20 87.9만 |
21 74.9만 | 22 69.9만 | 23 69.9만 | 24 72.9만 | 25 82.9만 | 26 87.9만 | 27 87.9만 |
28 74.9만 | 29 69.9만 | 30 72.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 72.9만 | 2 77.9만 | 3 89.4만 | 4 89.4만 | |||
5 74.9만 | 6 | 7 69.9만 | 8 72.9만 | 9 79.9만 | 10 89.4만 | 11 89.4만 |
12 76.9만 | 13 72.9만 | 14 69.9만 | 15 72.9만 | 16 89.9만 | 17 111만 | 18 99.9만 |
19 84.9만 | 20 74.9만 | 21 74.9만 | 22 76.9만 | 23 94.9만 | 24 99.9만 | 25 89.9만 |
26 84.9만 | 27 82.9만 | 28 82.9만 | 29 84.9만 | 30 104만 | 31 104만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 16일 (화) ~ 2026년 06월 19일 (금) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 16일 (화)
→
(타카마츠) 2026년 06월 16일 (화)
RS741총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(타카마츠) 2026년 06월 19일 (금)
→
(인천) 2026년 06월 19일 (금)
RS742총 1시간 40분 소요직항 |














