
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 92.9만 | 16 92.9만 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 89.9만 | 23 89.9만 | 24 92.9만 | 25 106만 | 26 111만 | 27 |
28 | 29 89.9만 | 30 89.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 108만 | 3 108만 | 4 | |||
5 96.9만 | 6 89.9만 | 7 89.9만 | 8 91.9만 | 9 108만 | 10 108만 | 11 |
12 96.9만 | 13 89.9만 | 14 91.9만 | 15 91.9만 | 16 | 17 | 18 |
19 108만 | 20 96.9만 | 21 94.9만 | 22 96.9만 | 23 | 24 122만 | 25 122만 |
26 106만 | 27 99.9만 | 28 99.9만 | 29 103만 | 30 124만 | 31 124만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 15일 (월) ~ 2026년 06월 18일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 15일 (월)
→
(후쿠오카) 2026년 06월 15일 (월)
LJ291총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 06월 18일 (목)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 18일 (목)
LJ292총 55분 소요직항 |









