
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 109만 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 109만 |
27 99.9만 | 28 99.9만 | 29 99.9만 | 30 122만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 149만 | 2 154만 | 3 144만 | ||||
4 129만 | 5 109만 | 6 109만 | 7 | 8 | 9 | 10 149만 |
11 | 12 | 13 114만 | 14 114만 | 15 134만 | 16 129만 | 17 139만 |
18 104만 | 19 104만 | 20 104만 | 21 116만 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 17일 (목) ~ 2026년 09월 20일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 17일 (목)
→
(기타큐슈) 2026년 09월 17일 (목)
LJ349총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(기타큐슈) 2026년 09월 20일 (일)
→
(인천) 2026년 09월 20일 (일)
LJ350총 1시간 25분 소요직항 |









