
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 88.9만 | 17 97.9만 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 88.9만 | 23 | 24 95.9만 | 25 | 26 | 27 99.9만 |
28 93.9만 | 29 88.9만 | 30 88.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 94.9만 | 2 | 3 | 4 97.9만 | |||
5 93.9만 | 6 89.9만 | 7 89.9만 | 8 94.9만 | 9 | 10 | 11 97.9만 |
12 92.9만 | 13 92.9만 | 14 97.9만 | 15 114만 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 97.9만 | 21 93.9만 | 22 99.9만 | 23 | 24 | 25 |
26 104만 | 27 102만 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 16일 (화) ~ 2026년 06월 20일 (토) 4박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 16일 (화)
→
(후쿠오카) 2026년 06월 16일 (화)
LJ291총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 06월 20일 (토)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 20일 (토)
LJ292총 55분 소요직항 |











