
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 87.9만 | 16 87.9만 | 17 102만 | 18 | 19 | 20 |
21 89.9만 | 22 89.9만 | 23 92.9만 | 24 | 25 102만 | 26 | 27 92.9만 |
28 | 29 89.9만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 99.9만 | 2 | 3 | 4 96.9만 | |||
5 | 6 89.9만 | 7 | 8 106만 | 9 | 10 | 11 96.9만 |
12 91.9만 | 13 91.9만 | 14 | 15 129만 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 94.9만 | 21 109만 | 22 106만 | 23 | 24 | 25 |
26 109만 | 27 109만 | 28 | 29 129만 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 15일 (월) ~ 2026년 06월 19일 (금) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 15일 (월)
→
(기타큐슈) 2026년 06월 15일 (월)
LJ349총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(기타큐슈) 2026년 06월 19일 (금)
→
(인천) 2026년 06월 19일 (금)
LJ350총 1시간 25분 소요직항 |











