
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 89.9만 |
14 89.9만 | 15 79.9만 | 16 79.9만 | 17 79.9만 | 18 103만 | 19 99.9만 | 20 94.9만 |
21 79.9만 | 22 86.9만 | 23 82.9만 | 24 84.9만 | 25 | 26 | 27 |
28 79.9만 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 79.9만 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 79.9만 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 89.9만 | 20 | 21 | 22 89.9만 | 23 | 24 94.9만 | 25 89.9만 |
26 89.9만 | 27 89.9만 | 28 89.9만 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 13일 (토) ~ 2026년 06월 16일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 13일 (토)
→
(마츠야마) 2026년 06월 13일 (토)
BX134총 1시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(마츠야마) 2026년 06월 16일 (화)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 16일 (화)
BX133총 1시간 20분 소요직항 |







