
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 79.9만 | 16 86.9만 | 17 89.9만 | 18 89.9만 | 19 96.9만 | 20 |
21 89.9만 | 22 83.9만 | 23 84.9만 | 24 89.9만 | 25 96.9만 | 26 96.9만 | 27 |
28 86.9만 | 29 84.9만 | 30 83.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 86.9만 | 2 96.9만 | 3 92.9만 | 4 | |||
5 86.9만 | 6 83.9만 | 7 83.9만 | 8 89.9만 | 9 96.9만 | 10 99.9만 | 11 |
12 86.9만 | 13 84.9만 | 14 84.9만 | 15 92.9만 | 16 119만 | 17 119만 | 18 109만 |
19 84.9만 | 20 94.9만 | 21 86.9만 | 22 94.9만 | 23 109만 | 24 99.9만 | 25 109만 |
26 89.9만 | 27 94.9만 | 28 89.9만 | 29 96.9만 | 30 99.9만 | 31 109만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 15일 (월) ~ 2026년 06월 18일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 15일 (월)
→
(마츠야마) 2026년 06월 15일 (월)
7C1701총 1시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(마츠야마) 2026년 06월 18일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 18일 (목)
7C1702총 1시간 40분 소요직항 |







