
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 69.9만 | 16 69.9만 | 17 69.9만 | 18 84.9만 | 19 89.9만 | 20 |
21 79.9만 | 22 69.9만 | 23 69.9만 | 24 69.9만 | 25 89.9만 | 26 84.9만 | 27 |
28 89.9만 | 29 69.9만 | 30 69.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 72.9만 | 2 79.9만 | 3 84.9만 | 4 84.9만 | |||
5 74.9만 | 6 72.9만 | 7 69.9만 | 8 69.9만 | 9 79.9만 | 10 84.9만 | 11 79.9만 |
12 74.9만 | 13 72.9만 | 14 69.9만 | 15 79.9만 | 16 99.9만 | 17 104만 | 18 84.9만 |
19 79.9만 | 20 79.9만 | 21 74.9만 | 22 74.9만 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 15일 (월) ~ 2026년 06월 18일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 15일 (월)
→
(후쿠오카) 2026년 06월 15일 (월)
LJ291총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 06월 18일 (목)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 18일 (목)
LJ292총 1시간 0분 소요직항 |





