
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 119만 |
14 | 15 99.9만 | 16 99.9만 | 17 104만 | 18 116만 | 19 | 20 119만 |
21 | 22 101만 | 23 101만 | 24 104만 | 25 119만 | 26 | 27 119만 |
28 | 29 99.9만 | 30 104만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 99.9만 | 2 116만 | 3 | 4 119만 | |||
5 | 6 104만 | 7 99.9만 | 8 104만 | 9 119만 | 10 | 11 119만 |
12 | 13 104만 | 14 99.9만 | 15 99.9만 | 16 119만 | 17 139만 | 18 |
19 | 20 | 21 101만 | 22 106만 | 23 | 24 | 25 |
26 116만 | 27 | 28 109만 | 29 111만 | 30 124만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 13일 (토) ~ 2026년 06월 16일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 13일 (토)
→
(타카마츠) 2026년 06월 13일 (토)
RS741총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(타카마츠) 2026년 06월 16일 (화)
→
(인천) 2026년 06월 16일 (화)
RS742총 1시간 40분 소요직항 |











