
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 129만 | 15 | 16 144만 | 17 141만 | 18 166만 | 19 159만 | 20 |
21 126만 | 22 126만 | 23 134만 | 24 144만 | 25 164만 | 26 174만 | 27 |
28 127만 | 29 127만 | 30 131만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 149만 | 2 186만 | 3 | 4 | |||
5 154만 | 6 144만 | 7 137만 | 8 156만 | 9 179만 | 10 | 11 |
12 144만 | 13 136만 | 14 136만 | 15 179만 | 16 209만 | 17 214만 | 18 |
19 139만 | 20 137만 | 21 137만 | 22 149만 | 23 184만 | 24 | 25 |
26 177만 | 27 174만 | 28 179만 | 29 194만 | 30 209만 | 31 204만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 14일 (일) ~ 2026년 06월 17일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 14일 (일)
→
(삿포로/치토세) 2026년 06월 14일 (일)
LJ311총 2시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 06월 17일 (수)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 17일 (수)
LJ312총 2시간 35분 소요직항 |










