
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 79.9만 |
14 | 15 62.9만 | 16 59.9만 | 17 59.9만 | 18 64.9만 | 19 74.9만 | 20 74.9만 |
21 69.9만 | 22 61.4만 | 23 59.9만 | 24 61.4만 | 25 59.9만 | 26 74.9만 | 27 74.9만 |
28 | 29 61.4만 | 30 59.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 61.4만 | 2 64.9만 | 3 74.9만 | 4 74.9만 | |||
5 69.9만 | 6 61.4만 | 7 59.9만 | 8 59.9만 | 9 64.9만 | 10 74.9만 | 11 74.9만 |
12 64.9만 | 13 61.4만 | 14 62.9만 | 15 62.9만 | 16 74.9만 | 17 94.9만 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 13일 (토) ~ 2026년 06월 15일 (월) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 13일 (토)
→
(후쿠오카) 2026년 06월 13일 (토)
LJ291총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 06월 15일 (월)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 15일 (월)
LJ292총 55분 소요직항 |





