
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 69.9만 | 16 69.9만 | 17 69.9만 | 18 84.9만 | 19 99.9만 | 20 94.9만 |
21 82.9만 | 22 72.9만 | 23 69.9만 | 24 72.9만 | 25 84.9만 | 26 99.9만 | 27 |
28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 69.9만 | 2 | 3 99.9만 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 72.9만 | 9 | 10 99.9만 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 69.9만 | 16 | 17 109만 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 79.9만 | 23 | 24 99.9만 | 25 94.9만 |
26 84.9만 | 27 84.9만 | 28 86.9만 | 29 89.9만 | 30 | 31 104만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 15일 (월) ~ 2026년 06월 17일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 15일 (월)
→
(마츠야마) 2026년 06월 15일 (월)
BX134총 1시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(마츠야마) 2026년 06월 17일 (수)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 17일 (수)
BX133총 1시간 20분 소요직항 |











