
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 89.9만 | 15 86.9만 | 16 | 17 | 18 | 19 124만 | 20 109만 |
21 94.9만 | 22 89.9만 | 23 89.9만 | 24 | 25 | 26 124만 | 27 |
28 96.9만 | 29 89.9만 | 30 91.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 99.9만 | 2 124만 | 3 139만 | 4 | |||
5 98.9만 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 139만 | 11 |
12 91.9만 | 13 | 14 106만 | 15 119만 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 109만 | 21 | 22 109만 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 14일 (일) ~ 2026년 06월 16일 (화) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 14일 (일)
→
(삿포로/치토세) 2026년 06월 14일 (일)
LJ311총 2시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 06월 16일 (화)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 16일 (화)
LJ312총 2시간 35분 소요직항 |







