
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 114만 |
14 96.9만 | 15 91.9만 | 16 86.9만 | 17 | 18 109만 | 19 116만 | 20 114만 |
21 102만 | 22 91.9만 | 23 86.9만 | 24 | 25 109만 | 26 116만 | 27 114만 |
28 99.9만 | 29 91.9만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 87.9만 | 2 109만 | 3 116만 | 4 114만 | |||
5 99.9만 | 6 91.9만 | 7 | 8 87.9만 | 9 109만 | 10 116만 | 11 |
12 99.9만 | 13 91.9만 | 14 | 15 | 16 | 17 159만 | 18 124만 |
19 109만 | 20 96.9만 | 21 87.9만 | 22 89.9만 | 23 | 24 119만 | 25 119만 |
26 104만 | 27 97.9만 | 28 97.9만 | 29 99.9만 | 30 119만 | 31 124만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 13일 (토) ~ 2026년 06월 16일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 13일 (토)
→
(타카마츠) 2026년 06월 13일 (토)
RS741총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(타카마츠) 2026년 06월 16일 (화)
→
(인천) 2026년 06월 16일 (화)
RS742총 1시간 40분 소요직항 |








