
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 96.9만 |
14 94.9만 | 15 79.9만 | 16 79.9만 | 17 79.9만 | 18 94.9만 | 19 94.9만 | 20 94.9만 |
21 87.9만 | 22 79.9만 | 23 82.9만 | 24 82.9만 | 25 94.9만 | 26 94.9만 | 27 |
28 87.9만 | 29 82.9만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 84.9만 | 2 96.9만 | 3 99.9만 | 4 99.9만 | |||
5 87.9만 | 6 84.9만 | 7 84.9만 | 8 84.9만 | 9 96.9만 | 10 99.9만 | 11 99.9만 |
12 | 13 84.9만 | 14 84.9만 | 15 | 16 111만 | 17 111만 | 18 106만 |
19 99.9만 | 20 94.9만 | 21 89.9만 | 22 92.9만 | 23 | 24 107만 | 25 107만 |
26 | 27 96.9만 | 28 96.9만 | 29 96.9만 | 30 111만 | 31 111만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 13일 (토) ~ 2026년 06월 16일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 13일 (토)
→
(후쿠오카) 2026년 06월 13일 (토)
LJ291총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 06월 16일 (화)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 16일 (화)
LJ292총 55분 소요직항 |





