
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 126만 |
14 106만 | 15 104만 | 16 94.9만 | 17 96.9만 | 18 119만 | 19 126만 | 20 126만 |
21 109만 | 22 101만 | 23 96.9만 | 24 98.9만 | 25 119만 | 26 126만 | 27 122만 |
28 109만 | 29 101만 | 30 94.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 98.9만 | 2 119만 | 3 126만 | 4 126만 | |||
5 109만 | 6 101만 | 7 94.9만 | 8 104만 | 9 119만 | 10 126만 | 11 126만 |
12 109만 | 13 101만 | 14 94.9만 | 15 96.9만 | 16 119만 | 17 154만 | 18 129만 |
19 119만 | 20 109만 | 21 99.9만 | 22 99.9만 | 23 119만 | 24 131만 | 25 129만 |
26 116만 | 27 109만 | 28 109만 | 29 109만 | 30 124만 | 31 131만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 13일 (토) ~ 2026년 06월 16일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 13일 (토)
→
(타카마츠) 2026년 06월 13일 (토)
RS741총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(타카마츠) 2026년 06월 16일 (화)
→
(인천) 2026년 06월 16일 (화)
RS742총 1시간 40분 소요직항 |









